ユーザー登録
     
買い物カゴへ
 
商品コードをクリックすると製品情報ページにジャンプします。
製品情報ページ内で、カートへ入れる、ボタンを押すことで製品購入をして頂けます。
商品名をクリックすると各データシートのPDFファイルにジャンプします。
 通常商品
商品コード 商品名 容量 保存 価格(円)
  遺伝子工学用酵素、試薬類      
02-001 Taq DNAポリメラーゼ(+dNTPs), Standard buffer 200 U -20℃ 6,000
02-001-5 Taq DNAポリメラーゼ(+dNTPs), Standard buffer 5×200 U -20℃ 18,000
02-002 Taq DNAポリメラーゼ(+dNTPs), Robust(強力) buffer 200 U -20℃ 6,000
02-002-5 Taq DNAポリメラーゼ(+dNTPs), Robust(強力) buffer 5×200 U -20℃ 18,000
02-003 Taq DNAポリメラーゼ(+dNTPs), Enhancer for high GC templete 200 U -20℃ 6,300
02-003-5 Taq DNAポリメラーゼ(+dNTPs), Enhancer for high GC templete 5×200 U -20℃ 18,900
02-011 Taq DNAポリメラーゼ(-dNTPs), Standard buffer 200 U -20℃ 3,000
02-011-5 Taq DNAポリメラーゼ(-dNTPs), Standard buffer 5×200 U -20℃ 9,000
02-012 Taq DNAポリメラーゼ(-dNTPs), Robust(強力) buffer 200 U -20℃ 3,000
02-012-5 Taq DNAポリメラーゼ(-dNTPs), Robust(強力) buffer 5×200 U -20℃ 9,000
02-013 Taq DNAポリメラーゼ(-dNTPs), Enhancer for high GC templete 200 U -20℃ 3,300
02-013-5 Taq DNAポリメラーゼ(-dNTPs), Enhancer for high GC templete 5×200 U -20℃ 9,900
02-021 Pfu DNAポリメラーゼ(+dNTPs), Economy 200 U -20℃ 10,000
02-021-5 Pfu DNAポリメラーゼ(+dNTPs), Economy 5×200 U -20℃ 30,000
02-031 Pfu DNAポリメラーゼ(-dNTPs), Economy 200 U -20℃ 6,000
02-031-5 Pfu DNAポリメラーゼ(-dNTPs), Economy 5×200 U -20℃ 18,000
02-040 T4 SSB (gene 32) タンパク質 200 ug -20℃ 10,000
02-040-5 T4 SSB (gene 32) タンパク質 5×200 ug -20℃ 35,000
02-042 大腸菌 SSBタンパク質 200 ug -20℃ 10,000
02-042-5 大腸菌 SSBタンパク質 5×200 ug -20℃ 35,000
02-044 Taq SSBタンパク質 100 ug -20℃ 20,000
02-048 Taq RecA タンパク質 100 ug -20℃ 10,000
02-050 T4 DNA リガーゼ 20,000 U -20℃ 5,000
02-050-5 T4 DNA リガーゼ 5 x 20,000 U -20℃ 20,000
02-060 大腸菌 RNaseH タンパク質 (100 units/ug) 1,000 U -20℃ 10,000
02-060-5 大腸菌 RNaseH タンパク質 (100 units/ug) 5 x 1,000 U -20℃ 35,000
  生化学研究用試薬としての酵素類、タンパク質類      
02-300 Lambda Protein Phosphatase 20,000 U -70℃ 10,000
02-300-5 Lambda Protein Phosphatase 5 x 20,000 U -70℃ 40,000
  cDNA ライブラリー      
02-701 cDNA Library, S.cerevisiae cDNA Library, Log phase 500 ng -20℃ 30,000
02-703 S.pombe ; mitosis 500 ng -20℃ 30,000
02-705 S.pombe ; meiosis 500 ng -20℃ 30,000
02-707 S.pombe ; After + HU,γ,MMS h-L972 500 ng -20℃ 30,000
02-709 Planaria ; Planaria 500 ng -20℃ 30,000
02-711 Frog ; oocyte 500 ng -20℃ 30,000
02-713 Mouse ; Thymocyte 500 ng -20℃ 30,000
02-715 Mouse ; Testis 500 ng -20℃ 30,000
02-717 Rat ; Rat embryonic fibroblast 500 ng -20℃ 30,000
02-719 Rat ; NRK 0 hr log phase 500 ng -20℃ 30,000
02-721 Human ; Umbilical Vein Endothelial Cells 500 ng -20℃ 30,000
02-723 Human ; HeLa (#1) 500 ng -20℃ 30,000
02-725 Human ; Fibroblast. Primary culture 500 ng -20℃ 30,000
02-727 Human ; contact inhibition state 500 ng -20℃ 30,000
02-729 Human ; 293T 500 ng -20℃ 30,000
  DNA 複製・組換え・修復関連レコンビナントタンパク質      
01-001 大腸菌RecAタンパク質 200 ug -20℃ 12,000
01-002 大腸菌RecAタンパク質 1 mg -20℃ 48,000
01-003 大腸菌RecQ DNAヘリカーゼ 20 ug -70℃ 40,000
01-004 大腸菌RecQ DNAヘリカーゼ 100 ug -70℃ 120,000
01-005 大腸菌LexAリプレサー 20 ug -70℃ 40,000
01-006 大腸菌LexAリプレサー 100 ug -70℃ 120,000
01-007 大腸菌RuvAタンパク質 20 ug -20℃ 40,000
01-008 大腸菌RuvAタンパク質 100 ug -20℃ 120,000
01-009 大腸菌RuvBタンパク質 20 ug -20℃ 40,000
01-010 大腸菌RuvBタンパク質 100 ug -20℃ 120,000
01-011 大腸菌RuvCタンパク質 20 ug -20℃ 40,000
01-012 大腸菌RuvCタンパク質 100 ug -20℃ 120,000
10-001 Rad51タンパク質(ヒト) 20 ug -70℃ 40,000
10-002 Rad51タンパク質(ヒト) 100 ug -70℃ 120,000
10-003 Rad52タンパク質(ヒト) 20 ug -70℃ 30,000
10-004 Rad52タンパク質(ヒト) 100 ug -70℃ 90,000
10-101 DNAポリメラーゼβ(ラット) 20 ug -70℃ 30,000
10-102 DNAポリメラーゼβ(ラット) 100 ug -70℃ 90,000
10-103 DNA ポリメラーゼ kappa (ヒト, N-His tag), functional 50 ug -70℃ 70,000
10-105 DNA ポリメラーゼ kappa (ヒト, C-His tag), functional 50 ug -70℃ 70,000
10-151 PCNA (human), functional 20 ug -70℃ 30,000
10-152 PCNA (human), functional 100 ug -70℃ 90,000
  エピジェネティクス:酵素、タンパク質      
10-201 DNA (cytosine-5) methyltransferase (mouse) Dnmt1 Active 300 U -20℃ 36,000
  成長因子、サイトカイン、リンホカイン、シグナル伝達、アポトーシス      
03-001 Epidermal Growth Factor (EGF), ヒト, active 50 ug -20℃ 12,000
03-001-5 Epidermal Growth Factor (EGF), ヒト, active 5 x 50 ug -20℃ 40,000
03-003 Fibroblast Growth Factor 1 (FGF-1), ヒト, active 50 ug -20℃ 25,000
03-003-5 Fibroblast Growth Factor 1 (FGF-1), ヒト, active 5 x 50 ug -20℃ 80,000
03-005 Keratinocyte Growth Factor (KGF/FGF7), ヒト, active 50 ug -20℃ 30,000
03-005-5 Keratinocyte Growth Factor (KGF/FGF7), ヒト, active 5 x 50 ug -20℃ 100,000
  細菌毒素タンパク質、細胞生物学・生化学研究用      
01-501 アデニル酸シクラーゼ(百日咳菌) 50 ug -70℃ 20,000
01-503 百日咳毒素(百日咳菌) 25 ug -70℃ 40,000
01-505 ボルデテラ壊死毒素(B.bronchiseptica S798) 10 ug 4℃ 40,000
01-507 パスツレラ毒素(Pasteurella multocida) 50 ug -20℃ 40,000
01-509 ウエルシュ菌エンテロトキシン(Clostridium perfringens) 50 ug -20℃ 40,000
01-511 コレラ毒素(Vibrio cholerae) 100 ug -70℃ 29,000
01-521 コレラ毒素 A subunit(Vibrio cholerae) 50 ug -70℃ 29,000
01-525 コレラ毒素 B subunit(Vibrio cholerae) 50 ug -70℃ 29,000
01-513 ボツリヌス菌C3酵素(Clostridium botulinum C type) 10 ug -20℃ 15,000
01-515 ジフテリア毒素変異体CRM197 200 ug -70℃ 19,000
01-517 ジフテリア毒素 200 ug -70℃ 19,000
01-531 ストレプトリジンO 20 ug -20℃ 29,000
  HIV-1関連レコンビナントタンパク質      
05-001 HIV逆転写酵素 200 units -20℃ 20,000
05-002 HIV逆転写酵素 1000 units -20℃ 60,000
05-003 HIV-1 Gag p17 20 ug -20℃ 30,000
05-004 HIV-1 Gag p17 100 ug -20℃ 90,000
05-005 HIV-1 Gag p24 20 ug -70℃ 30,000
05-006 HIV-1 Gag p24 100 ug -70℃ 90,000
05-007 HIV-1 Gag p15 20 ug -20℃ 30,000
05-008 HIV-1 Gag p15 100 ug -20℃ 90,000
05-009 HIV-1 Gag p55 20 ug -70℃ 30,000
05-010 HIV-1 Gag p55 100 ug -70℃ 90,000
05-011 HIV-1 Nef 20 ug -20℃ 30,000
05-012 HIV-1 Nef 100 ug -20℃ 90,000
  抗体: Tagタンパク質類      
60-001 抗GFP抗体、ラットモノクローナル (1A5) 100 ug -20℃ 25,000
60-011 抗GFP抗体、ウサギPC抗血清 100 ul 4℃ 20,000
60-021 抗GST抗体、ウサギPC抗血清 100 ul 4℃ 20,000
60-031 抗FLAG抗体(sigma ○R)、ウサギPC抗血清 100 ul 4℃ 20,000
60-041 抗Myc抗体、ウサギPC抗血清 100 ul 4℃ 20,000
60-051 抗His6抗体、ウサギPC抗血清 100 ul 4℃ 20,000
  抗体: DNA複製、組み換え、修復関係      
61-001 抗 大腸菌 LexA抗体、ウサギPC抗血清 50 ul 4℃ 20,000
61-002 抗 大腸菌 LexA抗体、ウサギPC抗血清 250 ul 4℃ 80,000
61-003 抗 大腸菌 RecA抗体、ウサギPC抗血清 50 ul 4℃ 20,000
61-004 抗 大腸菌 RecA抗体、ウサギPC抗血清 250 ul 4℃ 80,000
61-005 抗 大腸菌 RuvA 抗体、ウサギPC抗血清 100 ul 4℃ 30,000
61-007 抗 大腸菌 RuvB 抗体、ウサギPC抗血清 100 ul 4℃ 30,000
61-009 抗 大腸菌 RuvC 抗体、ウサギPC抗血清 100 ul 4℃ 30,000
61-011 抗 大腸菌 UmuD 抗体、ウサギPC抗血清 100 ul 4℃ 30,000
62-101 抗Rad51(酵母)抗体、ウサギPC抗血清 50 ul 4℃ 30,000
62-102 抗Rad51(酵母)抗体、ウサギPC抗血清 250 ul 4℃ 90,000
63-001 抗 分裂酵母Rhp51抗体、ウサギPC抗血清 50 ul 4℃ 30,000
63-002 抗 分裂酵母Rhp51抗体、ウサギPC抗血清 250 ul 4℃ 90,000
63-003 抗 分裂酵母Rad22抗体、ウサギPC抗血清 50 ul 4℃ 30,000
63-004 抗 分裂酵母Rad22抗体、ウサギPC抗血清 250 ul 4℃ 90,000
63-005 抗 分裂酵母Rad55抗体、ウサギPC抗血清 50 ul 4℃ 30,000
63-007 抗 分裂酵母Rad57抗体、ウサギPC抗血清 50 ul 4℃ 30,000
63-009 抗 分裂酵母Rad60抗体、ウサギPC抗血清 50 ul 4℃ 30,000
70-001 抗ヒトRad51抗体、ウサギPC抗血清 50 ul 4℃ 20,000
70-002 抗ヒトRad51抗体、ウサギPC抗血清 250 ul 4℃ 60,000
70-003 抗ヒトRad51抗体、ニワトリPC抗血清 50 ul 4℃ 20,000
70-004 抗ヒトRad51抗体、ニワトリPC抗血清 250 ul 4℃ 60,000
70-005 抗ヒトRad51 IgY、卵黄よりIgY画分として精製 200 ug -20℃ 30,000
70-006 抗ヒトRad51 IgY、卵黄よりIgY画分として精製 1 mg -20℃ 90,000
70-007 抗Rad51(ヒト)抗体, SepharoseTM4B―コンジュゲート 100 ul 4℃ 30,000
70-008 抗Rad51(ヒト)抗体, SepharoseTM4B―コンジュゲート 500 ul 4℃ 90,000
70-009 抗Rad51(ヒト)抗体、Rad51pでaffinity精製したIgY 20 ug -20℃ 50,000
70-010 抗Rad51(ヒト)抗体、Rad51pでaffinity精製したIgY 50 ug -20℃ 90,000
70-015 抗Rad52(ヒト)抗体 affinity-purified 50 ug -20℃ 30,000
70-023 抗Rad18(ヒト)抗体、ウサギポリクローナル IgG 200 ug -20℃ 40,000
70-031 抗XPA(ヒト)抗体、モノクローナル(5F12) 50 ug -20℃ 20,000
70-032 抗XPA(ヒト)抗体、モノクローナル(5F12) 250 ug -20℃ 60,000
70-041 抗DNA ポリメラーゼβ抗体、ウサギ抗血清 50 ul 4℃ 10,000
70-042 抗DNA ポリメラーゼβ抗体、ウサギ抗血清 250 ul 4℃ 30,000
70-055 抗DNAポリメラーゼδサブユニットp66抗体、クローン2A1C11 50 ug -20℃ 25,000
70-056 抗DNAポリメラーゼδサブユニットp66抗体、クローン2A1C11 250 ug -20℃ 75,000
70-080 抗PCNA抗体、ウサギPC抗血清 100 ul 4℃ 30,000
  抗体: 転写因子、RNAプロセシング      
62-001 抗 酵母 Gal11p抗体、ウサギPC抗血清 50 ul 4℃ 20,000
62-002 抗 酵母 Gal11p抗体、ウサギPC抗血清 250 ul 4℃ 80,000
62-003 抗 酵母 Gcn5p抗体、ウサギPC抗血清 50 ul 4℃ 20,000
62-004 抗 酵母 Gcn5p抗体、ウサギPC抗血清 250 ul 4℃ 80,000
62-005 抗 酵母 Spt3p抗体、ウサギPC抗血清 50 ul 4℃ 20,000
62-006 抗 酵母 Spt3p抗体、ウサギPC抗血清 250 ul 4℃ 80,000
62-007 抗 酵母 Srb4p抗体、 ウサギPC抗血清 50 ul 4℃ 20,000
62-008 抗 酵母 Srb4p抗体、 ウサギPC抗血清 250 ul 4℃ 80,000
62-009 抗Sua7p/TFIIB(酵母)抗体(ウサギ血清) 50 ul 4℃ 20,000
62-010 抗Sua7p/TFIIB(酵母)抗体(ウサギ血清) 250 ul 4℃ 80,000
62-011 抗 酵母 Taf4p抗体、ウサギPC抗血清 50 ul 4℃ 20,000
62-012 抗 酵母 Taf4p抗体、ウサギPC抗血清 250 ul 4℃ 80,000
62-013 抗 酵母Taf6p抗体、ウサギPC抗血清 50 ul 4℃ 20,000
62-014 抗 酵母Taf6p抗体、ウサギPC抗血清 250 ul 4℃ 80,000
62-015 抗 酵母Taf10p抗体、ウサギPC抗血清 50 ul 4℃ 20,000
62-016 抗 酵母Taf10p抗体、ウサギPC抗血清 250 ul 4℃ 80,000
62-017 抗 酵母Taf11p抗体、ウサギPC抗血清 50 ul 4℃ 20,000
62-018 抗 酵母Taf11p抗体、ウサギPC抗血清 250 ul 4℃ 80,000
62-019 抗 酵母Tfg2p抗体、ウサギPC抗血清 50 ul 4℃ 20,000
62-020 抗 酵母Tfg2p抗体、ウサギPC抗血清 250 ul 4℃ 80,000
62-021 抗 酵母Toa1p抗体、ウサギPC抗血清 50 ul 4℃ 20,000
62-022 抗 酵母Toa1p抗体、ウサギPC抗血清 250 ul 4℃ 80,000
70-400 抗U1 snRNP C (U1C)抗体、ラットモノクローナル(4H12) 100 ug -20℃ 40,000
70-415 抗-hnRNP-U / SAF-A 抗体、ウサギ抗血清 (HUT) 100 ul -20℃ 30,000
  抗体: 癌、成長因子、シグナル伝達、アポトーシス      
71-001 抗RanBPM(ヒト)抗体、ウサギPC抗血清 50 ul 4℃ 30,000
71-002 抗RanBPM(ヒト)抗体、ウサギPC抗血清 250 ul 4℃ 90,000
71-003 抗RanBP2(ヒト)抗体、ウサギPC抗血清 50 ul 4℃ 20,000
71-004 抗RanBP2(ヒト)抗体、ウサギPC抗血清 250 ul 4℃ 60,000
71-113 抗p53 p-Ser20(ヒト)抗体、モノクローナル(17B6) 50 ug -20℃ 30,000
71-115 抗p53 p-Ser46(ヒト)抗体、モノクローナル(#36) 50 ug -20℃ 30,000
71-117 抗p53 p-Ser315(ヒト)抗体、モノクローナル(#18) 50 ug -20℃ 30,000
71-131 抗p53 Ac-K120(ヒト)抗体、モノクローナル(10E5) 50 ug -20℃ 30,000
71-133 抗p53 Ac-K382(ヒト)抗体,モノクローナル(2B7E4) 50 ug -20℃ 30,000
71-141 抗Mdmx/Hdmx p-Ser367(マウス/ヒト)抗体、モノクローナル(#15) 50 ug -20℃ 30,000
71-151 抗E2F1 p-Ser364(ヒト)抗体,モノクローナル(#2) 50 ug -20℃ 30,000
71-161 抗c-Myc p-Ser62(ヒト)抗体、モノクローナル(33A12E10) 50 ug -20℃ 30,000
71-171 抗RB p-Ser795(ヒト)抗体、モノクローナル(28B5) 50 ug -20℃ 30,000
71-173 抗RB p-Thr821(ヒト)抗体、モノクローナル(24A7) 50 ug -20℃ 30,000
71-175 抗RBP2/JARID1A抗体、マウスモノクローナル(9A6) 50 ug -20℃ 30,000
71-177 抗RBP2/JARID1A抗体、マウスモノクローナル(18E8) 50 ug -20℃ 30,000
71-185 抗EID1抗体、モノクローン(#26) 50 ug -20℃ 30,000
71-190 抗EID1抗体、モノクローン(#2) 50 ug -20℃ 30,000
71-195 抗PHLDA3抗体、マウスモノクローナル(4B6) 100 ug -20℃ 30,000
71-501 抗HB-EGF(ヒト)抗体、モノクローナル(4G10) 50 ug -20℃ 20,000
71-503 ビオチン化抗HB-EGF(ヒト)抗体、モノクローナル(4G10) 50 ug -20℃ 30,000
  抗体: 細胞学      
70-301 抗LBR抗体、affinity purified 50 ug -20℃ 25,000
70-310 抗-Nup98 抗体 ラットモノクローン(2H10) 200 ug -20℃ 20,000
70-315 抗Nup153抗体、ラットモノクローナル(R4C8) 200 ug -20℃ 25,000
70-325 抗-Importin alfa 3 / Qip1 抗体、ラットモノクローナル(3D10) 200 ug -20℃ 25,000
  抗体: ストレス応答、シャペロン、タンパク質フォールディング      
62-300 抗Sup35/PSI+ (出芽酵母)抗体、 ウサギポリクローナルIgG 100 ul -20℃ 40,000
62-301 抗Rnq1 (出芽酵母)抗体、アフィニティ精製 100 ul -20℃ 40,000
62-302 抗Cdc37 (出芽酵母)抗体、ウサギ血清 100 ul -20℃ 30,000
73-500 抗 ATF6 alfa 抗体、 マウスモノクローナル (1-7) 50 ug -20℃ 30,000
73-505 抗 ATF6 alfa 抗体、 マウスモノクローナル (37-1) 100 ug -20℃ 40,000
  抗体: 免疫学用・免疫制御      
72-001 抗FcεRIα(ヒトIgE receptor) 抗体、モノクローナル(CRA1) 100 ug -20℃ 20,000
72-003 抗FcεRIα(ヒトIgE receptor)抗体(CRA1), biotinylated 50 ug -20℃ 30,000
72-004 抗FcεRIα(ヒトIgE receptor)抗体(CRA1), FITC conjugated 50 ug -20℃ 30,000
72-005 抗FcεRIα(ヒトIgE receptor) 抗体、モノクローナル(CRA2) 100 ug -20℃ 30,000
72-007 抗FcεRIα(ヒトIgE receptor)抗体(CRA2), biotinylated 50 ug -20℃ 30,000
72-008 抗FcεRIα(ヒトIgE receptor)抗体(CRA2), FITC conjugated 50 ug -20℃ 30,000
72-030 抗-CD40 抗体, マウスモノクローナル(5C3) 100 ug -20℃ 30,000
72-031 抗-CD40抗体、マウスモノクローナル(5C3), biotinylated 50 ug -20℃ 30,000
72-032 抗-CD40抗体、マウスモノクローナル(5C3), FITC conjugated 50 ug -20℃ 30,000
  抗体: 染色体 細胞分裂 細胞周期 チェックポイント      
63-103 抗CENP-A(分裂酵母)抗体、ウサギPC抗体 お問合わせ 4℃ お問合わせ
63-105 抗Cnd2(分裂酵母)抗体、ウサギPC抗体 100 ul -20℃ 30,000
63-107 抗Cut5/Rad4(S.pombe)抗体、ウサギPC抗体 100 ul 4℃ 40,000
63-109 抗Cut8(分裂酵母)抗体、ウサギPC抗体 お問合わせ 4℃ お問合わせ
63-111 抗Cut9(分裂酵母)抗体、ウサギPC抗体 お問合わせ 4℃ お問合わせ
63-113 抗Cut15(分裂酵母)抗体、ウサギPC抗体 お問合わせ 4℃ お問合わせ
63-115 抗Dis1(分裂酵母)抗体、ウサギPC抗体 お問合わせ 4℃ お問合わせ
63-117 抗Dis1(P-S551)(分裂酵母)抗体、ウサギPC抗体 お問合わせ 4℃ お問合わせ
63-119 抗Dis2(分裂酵母)抗体、ウサギPC抗体 100 ul -20℃ 30,000
63-121 抗Dis2(P-T316)(分裂酵母)抗体、ウサギPC抗体 お問合わせ 4℃ お問合わせ
63-123 抗Dis3(分裂酵母)抗体、ウサギPC抗体 200 ul 4℃ 40,000
63-127 抗Mis4(分裂酵母)抗体、ウサギPC抗体 お問合わせ 4℃ お問合わせ
63-129 抗Nda4(分裂酵母)抗体、ウサギPC抗体 お問合わせ 4℃ お問合わせ
63-131 抗Nuc2(分裂酵母)抗体、ウサギPC抗体 お問合わせ 4℃ お問合わせ
63-133 抗Pad1(分裂酵母)抗体、ウサギPC抗体 100 ul -20℃ 30,000
63-135 抗Ppa2(分裂酵母)抗体、ウサギPC抗体 100 ul -20℃ 30,000
63-137 抗Psm1(分裂酵母)抗体、ウサギPC抗体 100 ul -20℃ 30,000
63-139 抗Rad21(分裂酵母)抗体、ウサギPC抗体 お問合わせ 4℃ お問合わせ
63-141 抗Sds22(分裂酵母)抗体、ウサギPC抗体 100 ul -20℃ 30,000
63-143 抗Sds23(分裂酵母)抗体、ウサギPC抗体 お問合わせ 4℃ お問合わせ
63-151 抗Mrc1 (S. pombe)抗体 ウサギ抗血清 50 ul 4℃ 30,000
63-153 抗Mrc1 (S. pombe)抗体 ウサギ抗血清 250 ul 4℃ 90,000
63-154 抗Shugoshin 1 (S. pombe) 抗体 100 ul -20℃ 40,000
70-101 抗Mis13(ヒト)抗体、ウサギPC抗体 100 ul 4℃ 40,000
70-103 抗NIPBL(ヒト,hMis4)抗体、ウサギPC抗体 お問合わせ 4℃ お問合わせ
70-105 抗Rad21(ヒト、hRad21)抗体、ウサギPC抗体 お問合わせ 4℃ お問合わせ
70-107 抗Nuf2抗体、ウサギPC抗体 100 ul 4℃ 40,000
  抗体: エピジェネティクス・クロマチン      
63-101 抗Swi6(分裂酵母) 抗体、ウサギPC抗血清 50 ul 4℃ 30,000
63-102 抗Swi6(分裂酵母) 抗体、ウサギPC抗血清 250 ul 4℃ 90,000
63-125 抗ヒストンH2B (S. pombe)抗体 ウサギ抗血清 50 ul 4℃ 30,000
63-126 抗ヒストンH2B (S. pombe)抗体 ウサギ抗血清 250 ul 4℃ 90,000
70-201 抗Dnmt1(1-248)抗体、affinity精製 50 ug -20℃ 25,000
70-203 抗Dnmt1(1037-1386)抗体、affinity精製 50 ug -20℃ 25,000
70-205 Anti-Dnmt3b antibody affinity-purified (rabbit polyclonal) CHIP grade 20 ug -20℃ 10,000
70-206 Anti-Dnmt3b antibody affinity-purified (rabbit polyclonal) CHIP grade 100 ug -20℃ 30,000
70-221 抗HP1α/CBX5抗体 (ウサギ) affinity 精製 50 ug -20℃ 20,000
70-223 抗HP1β/CBX1抗体 (ウサギ) affinity 精製,ChIP grade 50 ug -20℃ 20,000
70-225 抗HP1γ/CBX3抗体 (ウサギ) affinity 精製,ChIP grade 50 ug -20℃ 20,000
51-001 抗-5-Methylcytosine抗体 腹水(クローン 5MC-CD) 100 ul 4℃ 35,000
51-003 抗5-Methylcytosine抗体 マウスIgM (クローン5MC-CD) 100 ug -20℃ 25,000
  抗体: プロテアソーム、ユビキチン化、タンパク質分解      
62-201 抗Rpn3(出芽酵母)抗体、ウサギPC抗血清 100 ul 4℃ 40,000
62-203 抗Rpn5(出芽酵母)抗体、アフィニティ精製 100 ul -20℃ 40,000
62-205 抗Rpn7(出芽酵母)抗体、アフィニティ精製 100 ul -20℃ 40,000
62-207 抗Rpn9(出芽酵母)抗体、ウサギPC精製抗体 100 ul 4℃ 40,000
62-209 抗Rpn12(出芽酵母)抗体、アフィニティ精製 20 ul 4℃ 40,000
62-211 抗Nob1(出芽酵母)抗体、アフィニティ精製 100 ul -20℃ 40,000
62-213 抗Nas6/p28(出芽酵母)抗体、アフィニティ精製 100 ul -20℃ 40,000
62-215 抗Tem1(出芽酵母)抗体、アフィニティ精製 100 ul -20℃ 40,000
  抗体: 分化、発生      
73-001 抗SLA(半数体精子細胞特異的抗原)抗体 クローンTRA54 50 ug -20℃ 30,000
73-002 抗SLA(半数体精子細胞特異的抗原)抗体 クローンTRA54 250 ug -20℃ 90,000
73-003 抗Gena(精原細胞特異的抗原)抗体、クローンTRA98 50 ug -20℃ 30,000
73-004 抗Gena(精原細胞特異的抗原)抗体、クローンTRA98 250 ug -20℃ 90,000
73-100 抗Nestin抗体、ラットモノクローナル(7A3) 200 ug -20℃ 25,000
73-105 抗Nestin 抗体、 ウサギ抗血清 (ST1) 100 ul -20℃ 30,000
73-107 抗MiTF 抗体、ウサギ抗血清, ChIP grade 100 ul -20℃ 30,000
73-109 抗-Nucleobindin 2/ NEFA / Nesfatin precursor 抗体、ウサギ血清 (NET1) 100 ul -20℃ 30,000
  抗体: 脳、神経科学      
74-001 抗Glyoxalase 1 (GLO1) 抗体 ラットモノクローナル(6F10) 100 ug -20℃ 40,000
74-100 抗Necdin抗体 ウサギ抗血清、(NC243) 100 ul -20℃ 30,000
74-102 抗Activated Caspase 3抗体、ウサギ抗血清(ACP3) 100 ul -20℃ 30,000
74-104 抗APP (C-terminal)抗体、ウサギ抗血清(AC1 100 ul -20℃ 30,000
74-106 抗APP (N-terminal)抗体、ウサギ抗血清(AN2) 100 ul -20℃ 30,000
74-108 抗APP (C-terminus of the caspase 3 cleaved APP) 抗体、ウサギ抗血清 (ACT1) 100 ul -20℃ 30,000
74-110 抗APP ΔC31 (APP Δ31のC端特異的) 抗体、ウサギ抗血清 (SAC) 100 ul -20℃ 30,000
74-112 抗-MAGE-D1 / Dlxin-1 / NRAGE 抗体、 ウサギ抗血清 (MD1) 100 ul -20℃ 30,000
74-114 抗-MAGE-G1 / Necdin-like 2 抗体、 ウサギ抗血清 (MG1) 100 ul -20℃ 30,000
  抗体: 細菌・細菌毒素      
64-001 抗SLO(St. pyogenes) 抗体、ウサギPC抗血清 50 ul 4℃ 20,000
64-002 抗SLO(St. pyogenes) 抗体、ウサギPC抗血清 250 ul 4℃ 60,000
64-005 抗NADase(St. pyogenes) 抗体、ウサギPC抗血清 50 ul 4℃ 20,000
64-006 抗NADase(St. pyogenes) 抗体、ウサギPC抗血清 250 ul 4℃ 60,000
64-007 抗コレラ毒素抗体、ウサギPC抗血清 100 ul 4℃ 35,000
  抗体: ウイルス・感染因子      
65-001 抗HIV-1逆転写酵素抗体、ウサギPC抗血清 50 ul 4℃ 30,000
65-002 抗HIV-1逆転写酵素抗体、ウサギPC抗血清 250 ul 4℃ 90,000
65-003 抗HIV-1逆転写酵素抗体、モルモットPC抗血清 50 ul 4℃ 30,000
65-004 抗HIV-1p24抗体、ウサギPC抗血清 50 ul 4℃ 20,000
65-005 抗HIV-1p24抗体、ウサギPC抗血清 250 ul 4℃ 60,000
65-006 抗HIV-1p24抗体、モルモットPC抗血清 50 ul 4℃ 30,000
65-008 抗HIV-1p17抗体、ウサギPC抗血清 50 ul 4℃ 20,000
65-009 抗HIV-1p17抗体、ウサギPC抗血清 250 ul 4℃ 60,000
65-010 抗HIV-1p17抗体、モルモットPC抗血清 50 ul 4℃ 30,000
65-011 抗HIV-1p15抗体、ウサギPC抗血清 50 ul 4℃ 30,000
65-012 抗HIV-1p15抗体、ウサギPC抗血清 250 ul 4℃ 90,000
65-013 抗HIV-1p55抗体、ウサギPC抗血清 50 ul 4℃ 30,000
65-014 抗HIV-1p55抗体、ウサギPC抗血清 250 ul 4℃ 90,000
65-015 抗HIV-1Nef抗体、ウサギPC抗血清 50 ul 4℃ 30,000
65-016 抗HIV-1Nef抗体、ウサギPC抗血清 250 ul 4℃ 90,000
65-017 抗HIV-1Nef抗体、モルモットPC抗血清 50 ul 4℃ 30,000
65-021 抗HIV-1 p24抗体、ビオチン化 IgG (ウサギ ポリクローナル) 100 ug -20℃ 60,000
65-051 抗HCV Core 抗体、マウスモノクローナル(H6-29) 20 ug -20℃ 10,000
65-052 抗HCV Core 抗体、マウスモノクローナル(H6-29) 100 ug -20℃ 30,000
65-053 抗HCV Core 抗体、 マウスモノクローナル(H6-29), biotinylated 50 ug -20℃ 30,000
65-054 抗HCV Core 抗体、 マウスモノクローナル(H6-29), FITC conjugated 50 ug -20℃ 30,000
65-056 抗HCV NS4a 抗体、マウスモノクローナル(S4-13) 20 ug -20℃ 10,000
65-057 抗HCV NS4a 抗体、マウスモノクローナル(S4-13) 100 ug -20℃ 30,000
